Materiales de hechura
75% poliuretano
23% etilvinilacetato
2% poliamida
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mensualidad | de $779.00 sin intereses | $779.00 |
| 3 meses | de $280.21 | $840.63 |
| 6 meses | de $145.84 | $875.04 |
| 9 meses | de $101.13 | $910.17 |
| 12 meses | de $79.09 | $949.08 |
| 18 meses | de $56.48 | $1,016.64 |
| 24 meses | de $45.71 | $1,097.04 |
