Materiales de hechura
75% poliuretano
23% etilvinilacetato
2% poliamida
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mensualidad | de $739.00 sin intereses | $739.00 |
| 3 meses | de $265.82 | $797.46 |
| 6 meses | de $138.35 | $830.10 |
| 9 meses | de $95.94 | $863.46 |
| 12 meses | de $75.03 | $900.36 |
| 18 meses | de $53.58 | $964.44 |
| 24 meses | de $43.36 | $1,040.64 |
