5% poliuretano
5% acero inoxidable enrollado dentro del plástico de la cuerda
90% aluminio
Cuerda para avanzado
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mensualidad | de $205.00 sin intereses | $205.00 |
| 3 meses | de $73.74 | $221.22 |
| 6 meses | de $38.38 | $230.28 |
| 9 meses | de $26.61 | $239.49 |
| 12 meses | de $20.81 | $249.72 |
| 18 meses | de $14.86 | $267.48 |
| 24 meses | de $12.03 | $288.72 |
